Guia de tamanhos
Medidas da peça pronta, em centímetros. A forma mais segura de acertar: pegue uma camiseta que veste bem, estique sobre a mesa e compare largura (de axila a axila) e altura (do ombro à barra).
Adulto e Plus
| Tam. | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 | 67 | 17 |
| M | 53 | 75 | 18 |
| G | 56 | 76 | 19 |
| GG | 59 | 77 | 21 |
| G1 | 64 | 80 | 22 |
| G2 | 65 | 81 | 23 |
| G3 | 66 | 82 | 25 |
Babylook
Modelagem mais ajustada ao corpo, com cava e comprimento menores.
| Tam. | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 41 | 59 |
| M | 43 | 62 |
| G | 45 | 64 |
| GG | 48 | 67 |
Infantil
O tamanho corresponde à idade aproximada. Na dúvida, escolha o maior.
| Tam. | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 39 | 10,5 |
| 4 | 32,5 | 42 | 11 |
| 6 | 35 | 49 | 12 |
| 8 | 36,5 | 51 | 12,5 |
| 10 | 38,5 | 53 | 13,5 |
| 12 | 41 | 55 | 14 |
| 14 | 42 | 58 | 16 |
